The Datasheet Archive - 100 Million Datasheets from 7500 Manufacturers.    


Datasheet Search Engine   
 
Part # or Description: • 5V RS232 Driver • 2SC5066* • "Real Time Clock" • "USB connector" • "blue led" 5mm • 10 watt zener diode • 2N3055* motorola
 
Search Tip: Try entering the part number only. Include a wildcard (eg. lm317* or 1n4148*)

 

 

lVIechanical Details dimensions millimetres Case: transfer m


Datasheet Thumbnail

  

Download PDF



Top Searches for this datasheet



CP2000 Series
lVIechanical Details
dimensions millimetres
Case: transfer moulded plastic package Terminals: axial leads, solderable 68-2-54
1.07
5.20
Ratings
Maximum non-repetitive peak pulse power (10/1000
Ptot Total continuous power dissipation Tlead=100
Maximum non-repetitive peak pulse current (10/1000 tables
Stand-off voltage tables
Maximum junction temperature
^stg Storage temperature range +175
Turn-on time (theoretical) 10E-12
Reverse Breakdown revere damp
Stand-off Voltage (Vbr) temp leakage voltage peak pulse
Device Voltage (Vso) VOLTS coeff.ofVbr current (lr) @lsm(Vd) current Opp)
VOLTS mV/deg VOLTS
CP2006 5.50 6.12 7.48 -5.00 1000.00 10.6 142.0
CP2006A 5.80 6.45 7.14 -5.00 500.00 10.2 147.0
CP2007 6.05 6.75 8.25 200.00 11.7 128.0
CP2007A 6.40 7.13 7.88 200.00 11.2 134.0
CP2008 6.63 7.38 9.02 6.00 50.00 12.0 125.0
CP2008A 7.02 7.79 8.61 6.00 50.00 11.8 127.0
CP2009 7.37 8.19 10.00 7.00 50.00 13.0 115.0
CP2009A 7.78 8.65 9.55 7.00 50.00 12.4 121.0
CP2010 8.10 9.00 11.00 8.00 10.00 14.4 105.0
CP2010A 8.55 9.50 10.50 8.00 10.00 13.7 110.0
CP2012 9.72 10.80 13.20 10.00 5.00 17.2 87.0
CP2012A 10.20 11.40 12.60 10.00 5.00 16.4 92.0
CP2015 12.10 13.50 16.50 13.00 5.00 21.5 70.0
CP2015A 12.80 14.30 15.80 12.00 5.00 20.5 73.0
CP2016 12.90 14.40 17.60 16.00 5.00 22.9 66.0
CP2016A 13.60 15.20 16.80 14.00 5.00 21.8 68.0
CP2018 14.50 16.20 19.80 17.00 5.00 25.7 58.0
CP2018A 15.30 17.10 18.90 19.00 5.00 24.6 61.0
CP2020 16.20 18.00 22.00 20.00 5.00 28.6 52.0
CP2020A 17.10 19.00 21.00 19.00 5.00 27.3 55.0
CP2022 17.80 19.80 24.20 21.00 5.00 31.5 47.0
CP2022A 18.80 20.90 23.10 20.00 5.00 30.0 50.0
CP2024 19.40 21.60 26.40 25.00 5.00 34.0 44.0
CP2024A 20.50 22.80 25.20 23.00 5.00 32.8 46.0
CP2027 21.80 24.30 29.70 28.00 5.00 38.6 39.0
CP2027A 23.10 25.70 28.40 25.00 5.00 36.9 41.0
CP2030 24.33 27.00 33.00 31.00 5.00 42.9 35.0
CP2030A 25.60 28.50 31.50 28.00 5.00 40.9 37.0
CP2033 26.80 29.70 36.30 31.00 5.00 47.2 32.0
CP2033A 28.20 31.40 34.70 30.00 5.00 45.1 33.0
CP2036 29.10 32.40 39.60 35.00 5.00 51.5 29.2
CP2036A 30.80 34.20 37.80 31.00 5.00 49.1 30.4
CP2039 31.60 35.10 42.90 39.00 5.00 55.8 26.9
CP2039A 33.30 37.10 41.00 36.00 5.00 53.3 28.2
CP2043 34.80 38.70 47.30 46.00 5.00 61.5 24.4
CP2043A 36.80 40.90 45.20 44.00 5.00 58.8 25.5
CP2047 38.10 42.30 51.70 50.00 5.00 67.2 22.3
CP2047A 40.20 44.70 49.40 48.00 5.00 64.2 23.3
CP2056 45.50 50.40 61.60 58.00 5.00 80.1 18.7
CP2056A 47.80 53.20 58.80 56.00 5.00 76.4 19.6
CP2068 55.10 61.20 74.80 71.00 5.00 97.0 15.0
CP2068A 58.10 64.60 71.40 69.00 5.00 93.0 16.3
CP2075 60.70 67.50 82.50 80.00 5.00 107.0 14.0
CP2075A 64.10 71.30 78.80 77.00 5.00 102.0 14.7
CP2082 66.40 73.80 90.20 90.00 5.00 117.0 12.8
CP2082A 70.10 77.90 86.10 86.00 5.00 111.0 13.5
CP2100 81.00 90.00 110.00 109.00 5.00 143.0 10.5
CP2100A 85.50 95.00 105.00 104.00 5.00 136.0 11.0
CP2120 97.00 108.00 132.00 131.00 5.00 171.0
CP2120A 102.00 114.00 126.00 125.00 5.00 163.0
CP2140 113.00 126.00 154.00 153.00 5.00 200.0
CP2140A 120.00 133.00 147.00 147.00 5.00 191.0
CP2160 130.00 144.00 176.00 175.00 5.00 228.0
CP2160A 136.00 152.00 168.00 167.00 5.00 218.0
CP2180 146.00 162.00 198.00 197.00 5.00 257.0
CP2180A 154.00 171.00 189.00 188.00 5.00 245.0
CP2200 162.00 180.00 220.00 219.00 5.00 286.0
CP2200A 171.00 190.00 210.00 209.00 5.00 273.0
NOTES:
measured test current devices above 10mA below
Surge current waveform: 10/1000 usee s.c.
parameters measured
device voltages outside range the. table above, contact nearest sales office, distributor representative

Other recent searches


US5U30 - US5U30   US5U30 Datasheet
TMP80064AT - TMP80064AT   TMP80064AT Datasheet
TMP80065AT - TMP80065AT   TMP80065AT Datasheet
TMP80066AT - TMP80066AT   TMP80066AT Datasheet
TMP80067AT - TMP80067AT   TMP80067AT Datasheet
TMP80068AT - TMP80068AT   TMP80068AT Datasheet
TMP80069AT - TMP80069AT   TMP80069AT Datasheet
TMP80070AT - TMP80070AT   TMP80070AT Datasheet
TMP80071AT - TMP80071AT   TMP80071AT Datasheet
TMP80072AT - TMP80072AT   TMP80072AT Datasheet
TMP80073AT - TMP80073AT   TMP80073AT Datasheet
TMP80074AT - TMP80074AT   TMP80074AT Datasheet
TMP80075AT - TMP80075AT   TMP80075AT Datasheet
RB751S-40 - RB751S-40   RB751S-40 Datasheet
NCP345 - NCP345   NCP345 Datasheet
LDM-171 - LDM-171   LDM-171 Datasheet
HD75173 - HD75173   HD75173 Datasheet

 

Privacy Policy | Disclaimer
© 2012 Datasheet Archive